Il prossimo 24 giugno l'Italia affronterà l'Inghilterra nei quarti di finale dei Campionati Europei di Calcio di Polonia e Ucraina. Ieri sera si è chiusa la fase a gironi di Euro 2012.
L'inghilterra ha battuto l'Ucraina (eliminandola) per 1 a 0 e passa il girone come prima; la Francia, sconfitta dalla Svezia per 2 a 0, si qualifica seconda e nei quarti se la vedrà con la Spagna.
Ecco il tabellone aggiornato con risultati, classifiche e il quadro della fase finale con gli accoppiamenti e le date degli incontri.
| Girone A | |||||
| Classifica | Punti | G | Polonia – Grecia 1 a 1 | 8/6 ore 18 | |
| Russia – Rep. Ceca 4 a 1 | 8/6 ore 20:45 | ||||
| Rep. Ceca | 6 | 3 | Grecia – Rep. Ceca 1 a 2 | 12/6 ore 18 | |
| Grecia | 4 | 3 | Polonia – Russia 1 a 1 | 12/6 ore 20:45 | |
| Russia | 4 | 3 | Rep. Ceca – Polonia 1 a 0 | 16/6 ore 20:45 | |
| Polonia | 2 | 3 | Grecia – Russia 1 a 0 | 16/6 ore 20:45 | |
| Girone B | |||||
| Classifica | Punti | G | Olanda – Danimarca 0 a 1 | 9/6 ore 18 | |
| Germania – Portogallo 1 a 0 | 9/6 ore 20:45 | ||||
| Germania | 9 | 3 | Danimarca – Portogallo 2 a 3 | 13/6 ore 18 | |
| Portogallo | 6 | 3 | Olanda – Germania 1 a 2 | 13/6 ore 20:45 | |
| Danimarca | 3 | 3 | Danimarca – Germania 1 a 2 | 17/6 ore 20:45 | |
| Olanda | 0 | 3 | Portogallo – Olanda 2 a 1 | 17/6 ore 20:45 | |
| Girone C | |||||
| Classifica | Punti | G | Spagna – Italia 1 a 1 | 10/6 ore 18 | |
| Irlanda – Croazia 1 a 3 | 10/6 ore 20:45 | ||||
| Spagna | 7 | 3 | Italia – Croazia 1 a 1 | 14/6 ore 18 | |
| Italia | 5 | 3 | Spagna – Irlanda 4 a 0 | 14/6 ore 20:45 | |
| Croazia | 4 | 3 | Italia – Irlanda 2 a 0 | 18/6 ore 20:45 | |
| Irlanda | 0 | 3 | Croazia – Spagna 0 a 1 | 18/6 ore 20:45 | |
| Girone D | |||||
| Classifica | Punti | G | Francia – Inghilterra 1 a 1 | 11/6 ore 18 | |
| Ucraina – Svezia 2 a 1 | 11/6 ore 20:45 | ||||
| Inghilterra | 7 | 3 | Ucraina – Francia 0 a 2 | 15/6 ore 18 | |
| Francia | 4 | 3 | Svezia – Inghilterra 2 a 3 | 15/6 ore 20:45 | |
| Svezia | 3 | 3 | Inghilterra – Ucraina 1 a 0 | 19/6 ore 20:45 | |
| Ucraina | 3 | 3 | Svezia – Francia 2 a 0 | 19/6 ore 20:45 |
| Quarti | Semifinale1 | FINALE | Semifinale2 | Quarti |
| 27-giugno | 1-luglio | 28-giugno | ||
| Rep. Ceca | Germania | |||
| 21-giugno | 22-giugno | |||
| Portogallo | Grecia | |||
| Spagna | Inghilterra | |||
| 23-giugno | 24-giugno | |||
| Francia | Italia |
Il sito d'Italia, quotidiano diffuso via internet. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale Civile di Firenze n.5811 del 29 dicembre 2010.
Copyright Il sito d'Italia, tutti i diritti e i contenuti sono proprietà de "Il sito d'Italia"
Edito da Dedalo Comunicazione Srl, P.Iva 02200130975 - Direttore Responsabile Leonardo Varasano
Realizzato da Exupery Comunicazione

